U.S. Units | Canadian Metric | Australian Metric |
---|---|---|
1/4 teaspoon | 1 mL | 1 mL |
1/2 teaspoon | 2 mL | 2 mL |
1 teaspoon | 5 mL | 5 mL |
1 tablespoon | 15 mL | 20 mL |
1/4 cup | 50 mL | 60 mL |
1/3 cup | 75 mL | 80 mL |
1/2 cup | 125 mL | 125 mL |
2/3 cup | 150 mL | 170 mL |
3/4 cup | 175 mL | 190 mL |
1 cup | 250 mL | 250 mL |
1 quart | 1 liter | 1 liter |
1-1/2 quarts | 1.5 liters | 1.5 liters |
2 quarts | 2 liters | 2 liters |
2-1/2 quarts | 2.5 liters | 2.5 liters |
3 quarts | 3 liters | 3 liters |
4 quarts | 4 liters | 4 liters |
1 ounce | 30 grams | 30 grams |
2 ounces | 55 grams | 60 grams |
3 ounces | 85 grams | 90 grams |
4 ounces (1/4 pound) | 115 grams | 125 grams |
8 ounces (1/2 pound) | 225 grams | 225 grams |
16 ounces (1 pound) | 455 grams | 500 grams |
1 pound | 455 grams | 1/2 kilogram |
Source: http://www.free-gourmet-recipes.com/conversions.shtml